Масло ДВС SINTEC промывочное 5М, 0,5л, минерал.

36 грн.
есть в наличии

Днепр склад 1 | есть в наличии |
Харьков склад 3 | есть в наличии |
Склад Кременчуг | есть в наличии |
Склад Мариуполь | есть в наличии |
Склад Славянск | есть в наличии |
Склад Запорожье | есть в наличии |
Склад Борисполь | есть в наличии |
Магазин Запорожье | заканчивается |
Склад Кривой Рог | есть в наличии |
Заказать в 1 клик:
Менеджер перезвонит вамДля бензиновых двигателей | |||
Индекс API | Применяемость | ||
SN | Автомобили с 2011 | ||
SM | Автомобили с 2004 | ||
SL | Автомобили с 2001 | ||
SJ | Автомобили с 1996 | ||
SH | Автомобили с 1993 | ||
SG | Автомобили 1989-1993 | ||
SF | Устаревший класс, Автомобили 1981-1988 | ||
SE | Устаревший класс, Автомобили 1972-1980 | ||
SD | Устаревший класс, Автомобили 1968-1971 | ||
SC | Устаревший класс, Автомобили 1968-1971 | ||
SB | Устаревший класс, Автомобили с 1930-х годов | ||
SA | Устаревший класс, масла без присадок |
Для дизельных двигателей | |||
Индекс API | Применяемость | ||
CJ-4 | Автомобили с 2006 | ||
СI-4 | Автомобили с 2002 | ||
СH-4 | Автомобили с 1998 | ||
СG-4 | Автомобили с 1995 | ||
СF-4 | Автомобили с 1990 | ||
СF-2 | Автомобили с 1994 | ||
CF | Автомобили с 1994 | ||
CE | Автомобили с 1987 | ||
CD | Автомобили с 1955 | ||
CC | Автомобили с 1961 | ||
CB | Автомобили с 1949-1960 | ||
CA | Автомобили с 1940-1950 |
Аналоги
Масло ДВС промывочное 5М, Sintec, 0,5л, минерал. (5-ти минутная) SINTEC
Код: 999 804
нет в наличии
Отзывы 028 грн.